Dobavljač flryy za baterije automobila
DobavljačFlryy Skakač baterije automobila
Jumper za bateriju automobila, model:Flryy, Električne instalacije s malim naponom, PVC izolirani, Cu-ETP1 vodič, ISO 6722 klasa B, izdržljivi, pouzdani, visoki performanse, automobilski kabeli, otporni na temperaturu.
Podignite električni sustav vašeg vozila s kablovima baterija FLRYY Model, dizajniran za izuzetnu pouzdanost u električnim instalacijama s niskim naponom. Ovi kabeli s visokim performansama obavezni su za bilo kojeg automobila za ljubitelje automobila, servis ili proizvođača vozila, koji nude vrhunsku kvalitetu i izdržljivost.
Prijava:
Kabeli za skakanje baterija FLRYY automobila posebno su izrađeni za električne instalacije s malim naponom u širokom rasponu vozila. Uz PVC izolaciju i PVC omotač, ovi kablovi pružaju snažnu zaštitu i dosljedan prijenos snage, osiguravajući da električni sustavi vašeg vozila glatko djeluju u različitim uvjetima.
Konstrukcija:
1. Voditelj: Izrađen od visokokvalitetnog CU-ETP1 (Elektrolitički čvrsti bakar na pitchu), dostupan i u golim i konzerviranim verzijama prema standardima DIN EN13602. To osigurava vrhunsku električnu vodljivost i otpornost na koroziju, proširujući životni vijek kablova.
2. Izolacija: PVC izolacija nudi izvrsnu zaštitu od mehaničkog habanja i izloženosti okolišu, čuvajući električni integritet vašeg vozila.
3.
Standardna usklađenost:
Ovi kabeli za izbacivanje baterije u skladu su sa standardima ISO 6722 klase B, osiguravajući da udovoljavaju strogim zahtjevima za kvalitetom automobila i sigurnosti.
Tehnički parametri:
1. Radna temperatura: Dizajnirana za izvedbu u ekstremnim uvjetima, ovi kabeli djeluju učinkovito unutar temperaturnog raspona od –40 ° C do +105 ° C. To ih čini prikladnim za široku paletu okruženja, od hladnih zimskih jutra do gorućih ljetnih popodneva.
Konstrukcija dirigenta | Izolacija | Kabel | ||||
Nominalni presjek | Ne. I Dia. žica | Električni otpor pri 20 ℃ max. | Debljina zid nom. | Promjer jezgre | Debljina omotača | Ukupni promjer Max. |
mm2 | Br ./mm | mω/m | mm | mm | mm | mm |
1 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,4 | 2.2 |
2 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 3.7 |
3 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 3,9 |
4 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 4.3 |
5 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 4.6 |
7 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 5 |
10 × 0,35 | 12/0,21 | 52 | 0,2 | 1.3 | 0,5 | 6.4 |
1 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.3 | 0,6 | 2.5 |
2 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 4.5 |
3 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 4.8 |
4 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 5.2 |
5 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 5.6 |
7 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 6.1 |
10 × 0,5 | 16/0,21 | 37.1 | 0,22 | 1.6 | 0,6 | 7.7 |
1 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,4 | 2.8 |
2 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,6 | 5.1 |
3 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,6 | 5.4 |
4 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,6 | 5.9 |
5 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,6 | 6.4 |
7 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,6 | 7 |
10 × 0,75 | 24/0,21 | 24.7 | 0,24 | 1.9 | 0,8 | 9.3 |
1 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,4 | 3 |
2 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,6 | 5.5 |
3 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,6 | 5.8 |
4 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,6 | 6.4 |
5 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,6 | 7 |
7 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,8 | 8 |
10 × 1,0 | 32/0,21 | 18.5 | 0,24 | 2.1 | 0,8 | 10.1 |
1 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,4 | 3.3 |
2 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,6 | 6.1 |
3 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,6 | 6.4 |
4 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,6 | 7.1 |
5 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,6 | 7.8 |
7 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,8 | 8.9 |
10 × 1,5 | 30/0,26 | 12.7 | 0,24 | 2.4 | 0,8 | 11.4 |
1 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,4 | 3,9 |
2 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,6 | 7.3 |
3 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,6 | 7.8 |
4 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,6 | 8.6 |
5 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,8 | 9.8 |
7 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,8 | 10.7 |
10 × 2,5 | 50/0,26 | 7.6 | 0,28 | 3 | 0,8 | 13.7 |
Zašto odabrati kablove baterije flryy automobila?
FLRYY model je vaše rješenje za pouzdane i izdržljive kablove za kablove za baterije automobila. Bilo da vam je potreban pouzdan kabel skakača za hitne situacije ili za redovito održavanje, ovi kabeli nude performanse i pouzdanost kojima možete vjerovati. Učinite FLRYY svoj izbor za kvalitetno automobilsko ožičenje.